Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul planı 88.38 % dolub, 1094 plan yeri boş qalıb | DEFAKTO.AZ Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul planı 88.38 % dolub, 1094 plan yeri boş qalıb – DEFAKTO.AZ

Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul planı 88.38 % dolub, 1094 plan yeri boş qalıb

1732

2020/2021-ci tədris ili üçün Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbulun nəticələri haqqında statistik məlumatlar açıqlanıb. 
Dövlət İmtahan Mərkəzindən verilən məlumata görə, 
bu il magistraturaya müsabiqə şərtlərini ödəyən proqram və ixtisaslaşma seçimində iştirak edən 11380 bakalavrdan 8324 (Azərbaycan bölməsi üzrə 7635, rus bölməsi üzrə 689) nəfər respublika ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul olunub.
Qəbul olunanlardan 3069 nəfəri dövlət sifarişi, 5255 nəfəri isə ödənişli əsaslarla təhsil almaq hüququ əldə edib.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 88.38 % dolub. 1094 plan yeri (11.62 %) boş qalıb. Magistraturaya qəbul 75 proqram üzrə aparılıb və proqramlar üzrə müsabiqə vəziyyəti müxtəlif olub.  Proqramlar üzrə ayrılmış plan yerlərinin dolma göstəriciləri fərqlidir. Misal üçün, hidrometerologiya, memarlıq, geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi, turizm, fövqəladə hallar, mexanika, balıqçılıq, əczaçılıq, kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi, yanğın təhlüksizliyi mühəndisliyi, proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi və xüsusi təyinatlı ixtisaslara aid 12, 15, 17, 22, 24, 29, 30, 52, 55, 60, 61, 64, 71, 73 saylı proqramlara ayrılmış plan yerləri 100% dolub. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bu proqramların əksəriyyəti üzrə plan yerlərinin sayı az idi və onların tam dolacağı əvvəlcədən gözlənilirdi.

Ən aşağı müsabiqə vəziyyətinin formalaşdığı xarici dil müəllimliyi və filologiya, tərcümə, jurnalistika, kitabxanaçılıq, dinşünaslıq sahələrinə aid 39, 43, 44, 45, 51 saylı proqramlara ayrılmış plan yerlərinin 60%-dən çoxu boş qalıb. Bu proqamlar üzrə də plan yerlərinin dolmayacağı əvvəlcədən məlum idi. Belə ki, həmin proqramlar üzrə ixtisaslaşma seçiminə buraxılan bakalavrların sayı plan yerlərindən az idi.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Tibb Universitetində, Bakı Qızlar Universitetində, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasında, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında plan yerləri tam, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Bakı Biznes Universitetində plan yerləri 95% və daha çox, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı Musiqi Akademiyası, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Sumqayıt Dövlət Universitetində plan yerləri 90 faiz və daha çox dolub. Plan yerlərinin dolma göstəricisi üzrə ən zəif nəticə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasına (23.33%) aiddir.

ProqramQəbul planı  Qəbul edilibdir (o cümlədən, d.s. əsasında)Qəbulolma faiziVakant yerlərin
 sayı (faizi)
  Azərbaycan bölməsiRus bölməsi    Bölmələr üzrə cəmi  
Proqram 111498 (39)11 (3)109 (42)95.615 (4.39)
Proqram 2187156 (71)20 (7)176 (78)94.1211 (5.88)
Proqram 3160136 (63)20 (4)156 (67)97.504 (2.50)
Proqram 44726 (22)0 (0)26 (22)55.3221 (44.68)
Proqram 512662 (42)8 (7)70 (49)55.5656 (44.44)
Proqram 6164128 (61)10 (6)138 (67)84.1526 (15.85)
Proqram 72014 (14)1 (1)15 (15)75.005 (25.00)
Proqram 8149 (8)0 (0)9 (8)64.295 (35.71)
Proqram 96641 (17)0 (0)41 (17)62.1225 (37.88)
Proqram 103922 (14)3 (0)25 (14)64.1014 (35.90)
Proqram 11181146 (90)14 (7)160 (97)88.4021 (11.60)
Proqram 1277 (7)0 (0)7 (7)100.000 (0.00)
Proqram 1313573 (57)1 (1)74 (58)54.8161 (45.19)
Proqram 14637561 (264)75 (26)636 (290)99.841 (0.16)
Proqram 153529 (16)6 (4)35 (20)100.000 (0.00)
Proqram 16158138 (77)6 (3)144 (80)91.1414 (8.86)
Proqram 174141 (38)0 (0)41 (38)100.000 (0.00)
Proqram 18130108 (46)18 (3)126 (49)96.924 (3.08)
Proqram 19227192 (96)15 (10)207 (106)91.1920 (8.81)
Proqram 204733 (30)3 (3)36 (33)76.6011 (23.40)
Proqram 215639 (27)3 (3)42 (30)75.0014 (25.00)
Proqram 22126116 (83)10 (2)126 (85)100.000 (0.00)
Proqram 236353 (27)4 (3)57 (30)90.486 (9.52)
Proqram 243434 (17)0 (0)34 (17)100.000 (0.00)
Proqram 2554 (3)0 (0)4 (3)80.001 (20.00)
Proqram 2614471242 (382)113 (37)1355 (419)93.6492 (6.36)
Proqram 27407369 (109)12 (5)381 (114)93.6126 (6.39)
Proqram 28181171 (100)5 (2)176 (102)97.245 (2.76)
Proqram 291515 (7)0 (0)15 (7)100.000 (0.00)
Proqram 3064 (4)2 (2)6 (6)100.000 (0.00)
Proqram 31119105 (74)5 (0)110 (74)92.449 (7.56)
Proqram 32133103 (70)7 (4)110 (74)82.7123 (17.29)
Proqram 33152135 (83)7 (6)142 (89)93.4210 (6.58)
Proqram 3410490 (42)3 (2)93 (44)89.4211 (10.58)
Proqram 358681 (54)3 (2)84 (56)97.672 (2.33)
Proqram 364035 (24)1 (1)36 (25)90.004 (10.00)
Proqram 374739 (20)0 (0)39 (20)82.988 (17.02)
Proqram 38281191 (49)0 (0)191 (49)67.9790 (32.03)
Proqram 39230 (0)9 (0)9 (0)39.1314 (60.87)
Proqram 40321236 (52)5 (3)241 (55)75.0880 (24.92)
Proqram 417234 (3)0 (0)34 (3)47.2238 (52.78)
Proqram 42127108 (69)11 (4)119 (73)93.708 (6.30)
Proqram 436719 (18)2 (2)21 (20)31.3446 (68.66)
Proqram 44346 (5)0 (0)6 (5)17.6528 (82.35)
Proqram 45176 (6)0 (0)6 (6)35.2911 (64.71)
Proqram 46135127 (64)6 (1)133 (65)98.522 (1.48)
Proqram 47206147 (56)18 (5)165 (61)80.1041 (19.90)
Proqram 488967 (64)2 (1)69 (65)77.5320 (22.47)
Proqram 49147122 (62)15 (8)137 (70)93.2010 (6.80)
Proqram 505246 (15)2 (1)48 (16)92.314 (7.69)
Proqram 51124 (4)0 (0)4 (4)33.338 (66.67)
Proqram 521212 (10)0 (0)12 (10)100.000 (0.00)
Proqram 538069 (35)0 (0)69 (35)86.2511 (13.75)
Proqram 546156 (25)2 (0)58 (25)95.083 (4.92)
Proqram 551917 (3)2 (0)19 (3)100.000 (0.00)
Proqram 5617771481 (0)216 (0)1697 (0)95.5080 (4.50)
Proqram 57107 (4)0 (0)7 (4)70.003 (30.00)
Proqram 58107 (7)2 (2)9 (9)90.001 (10.00)
Proqram 5900 (0)0 (0)0 (0)
Proqram 6033 (3)0 (0)3 (3)100.000 (0.00)
Proqram 6166 (6)0 (0)6 (6)100.000 (0.00)
Proqram 6264 (4)0 (0)4 (4)66.672 (33.33)
Proqram 6364 (4)0 (0)4 (4)66.672 (33.33)
Proqram 6466 (6)0 (0)6 (6)100.000 (0.00)
Proqram 6564 (4)0 (0)4 (4)66.672 (33.33)
Proqram 66105 (4)1 (1)6 (5)60.004 (40.00)
Proqram 67105 (5)1 (1)6 (6)60.004 (40.00)
Proqram 6810683 (32)3 (3)86 (35)81.1320 (18.87)
Proqram 693819 (10)0 (0)19 (10)50.0019 (50.00)
Proqram 708052 (26)6 (6)58 (32)72.5022 (27.50)
Proqram 7155 (5)0 (0)5 (5)100.000 (0.00)
Proqram 721511 (8)0 (0)11 (8)73.334 (26.67)
Proqram 7355 (5)0 (0)5 (5)100.000 (0.00)
Proqram 7421 (1)0 (0)1 (1)50.001 (50.00)
Proqram 7565 (5)0 (0)5 (5)83.331 (16.67)
Qruplar üzrə cəmi94187635 (2877)689 (192)8324 (3069)88.38



Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir